Wielkie emocje podczas VII Pływackiego Dnia Dziecka
We wtorek, 2 czerwca, Aqua Centrum Chełmiec ponownie wypełniło się sportowymi emocjami, radością i duchem zdrowej rywalizacji. Wszystko za sprawą VII Pływackiego Dnia Dziecka Gminy Chełmiec, który zgromadził blisko 200 zawodników rywalizujących na dystansach 25 i 50 metrów.
W zawodach uczestniczyły dzieci i młodzież z różnych szkół, klubów oraz szkółek pływackich. Dla wielu uczestników był to pierwszy start w życiu, dlatego obok walki o jak najlepszy wynik nie brakowało także emocji, stresu i ogromnej satysfakcji z ukończenia wyścigu. Rywalizacja odbywała się w kilku kategoriach wiekowych – od najmłodszych dzieci z rocznika 2019 i młodszych aż po zawodników z roczników 2012-2011.
Dzielni reprezentanci naszej szkoły pływania
Szczególną dumę sprawił nam występ zawodników reprezentujących naszą szkołę pływania, którzy pokazali ogromne zaangażowanie, odwagę i sportowego ducha. Dla części z nich był to debiut w zawodach pływackich, dlatego już samo pojawienie się na słupku startowym było wielkim sukcesem.
Mimo to nasi młodzi pływacy świetnie poradzili sobie z emocjami i godnie reprezentowali szkołę podczas całego wydarzenia. To właśnie takie starty budują pewność siebie, uczą radzenia sobie ze stresem oraz pokazują, że systematyczna praca na treningach przynosi efekty.
Naszą szkołę reprezentowali:
🏊 Nadia Machaj
🏊 Lena Pociecha
🏊 Jan Chudy
🏊 Dawid Brotoj
🏊 Sylwia Szewczyk
🏊 Jan Krupa
🏊 Nina Machaj
🏊 Martyna Szewczyk
🏊 Emilia Wąsowicz
🏊 Wiktoria Kyrc
🏊 Oliwier Kijański
🏊 Jonathan Nosal
🏊 Młostek Krzysztof
🏊 Barycz Mateusz
🏊 Rajski Maksymilian
🏊 Włodarczyk Filip
Reprezentanci Szkoły Pływania CHAMPION Chełmiec – VII Pływacki Dzień Dziecka 2026
| Zawodnik | Kategoria wiekowa | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|
| Nadia Machaj | Dziewczęta 2019 i młodsze | 25 m | 1:00,99 |
| Lena Pociecha | Dziewczęta 2019 i młodsze | 25 m | 0:42,49 |
| Dawid Brotoj | Chłopcy 2019 i młodsi | 25 m | 0:34,56 |
| Jan Chudy | Chłopcy 2019 i młodsi | 25 m | 0:48,90 |
| Filip Włodarczyk | Chłopcy 2019 i młodsi | 25 m | 0:53,11 |
| Sylwia Szewczyk | Dziewczęta 2018–2017 | 25 m | 0:29,19 |
| Nina Machaj | Dziewczęta 2018–2017 | 25 m | 0:44,72 |
| Mateusz Barycz | Chłopcy 2018–2017 | 25 m | 0:30,22 |
| Maksymilian Rajski | Chłopcy 2018–2017 | 25 m | 0:37,32 |
| Krzysztof Młostek | Chłopcy 2018–2017 | 25 m | 0:39,57 |
| Emilia Wąsowicz | Dziewczęta 2016–2015 | 25 m | 0:20,67 |
| Oliwier Kijański | Chłopcy 2016–2015 | 25 m | 0:22,49 |
| Wiktoria Kyrc | Dziewczęta 2014–2013 | 50 m | 0:51,63 |
| Martyna Szewczyk | Dziewczęta 2014–2013 | 50 m | 0:52,71 |
| Jonatan Nosal | Chłopcy 2014–2013 | 50 m | 0:35,68 |
| Jan Krupa | Chłopcy 2012–2011 | 50 m | 0:36,12 |
Najmłodsza zawodniczka miała 4 lata
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Nadia Machaj, najmłodsza reprezentantka naszej szkoły. Mając zaledwie 4 lata, stanęła na starcie obok starszych i bardziej doświadczonych zawodniczek. Dla tak małego dziecka był to prawdziwy sprawdzian odwagi i charakteru.
Nadia pokazała, że wiek nie jest przeszkodą w podejmowaniu nowych wyzwań. Jej występ był dowodem na to, jak ważną rolę odgrywają regularne zajęcia, oswajanie z wodą oraz wsparcie najbliższych.
Ogromne słowa uznania należą się również mamie Nadii, która od początku wspiera córkę na każdym etapie nauki pływania. Dobre słowo, cierpliwość, obecność na treningach i zawodach oraz codzienna motywacja mają ogromne znaczenie dla rozwoju młodego sportowca. To właśnie dzięki takiemu wsparciu dzieci nabierają odwagi, wiary w siebie i chęci do podejmowania kolejnych wyzwań.
Dziękujemy rodzicom za wsparcie
Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich rodziców naszych zawodników. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, poświęconemu czasowi i codziennemu wsparciu dzieci mogą rozwijać swoje pasje oraz zdobywać nowe umiejętności.
Dziękujemy za obecność na trybunach, za każde słowo otuchy przed startem, za cierpliwość podczas dojazdów na treningi oraz za stworzenie dzieciom możliwości rozwijania sportowych zainteresowań. Sukcesy młodych pływaków są również Waszym sukcesem.
Gratulacje i podziękowania
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom VII Pływackiego Dnia Dziecka Gminy Chełmiec. Każde dziecko zasługuje na brawa za odwagę, zaangażowanie i sportową postawę.
Słowa podziękowania kierujemy również do organizatorów wydarzenia – Szkoły Podstawowej w Świniarsku, Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec, Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, studentów zaangażowanych w obsługę zawodów, pracowników Aqua Centrum Chełmiec oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do przygotowania tego wydarzenia.
Dziękujemy za stworzenie miejsca, w którym dzieci mogą rozwijać swoje sportowe pasje, zdobywać doświadczenie i przeżywać niezapomniane chwile związane z pływaniem.
Emil Siedlarz
Instruktor Pływania
Akademia Pływania CHAMPION Chełmiec

VII Pływacki Dzień Dziecka Gminy Chełmiec – 2 czerwca 2026 r.















WYNIKI – VII Pływacki Dzień Dziecka Gminy Chełmiec
Chłopcy oddziały specjalne styl dowolny 25 m
| Nazwisko i imię | Czas |
| I miejsce: Gałęziowski Adam | 0:45,03 |
| II miejsce: Citak Hubert | 0:53,76 |
Dziewczęta rocznik 2019 i młodsze styl dowolny 25 m
| Nazwisko i imię | Czas |
| I miejsce: Waniczek Oliwia | 0:27,19 |
| II miejsce: Kruczek Maja | 0:32,46 |
| III miejsce: Poręba Karolina | 0:33,59 |
| Nazwisko i imię | Czas |
| Opoka Gabriela | 0:35,61 |
| Sowa Zofia | 0:37,93 |
| Kumor Gabriela | 0:40,63 |
| Pociecha Lena | 0:42,49 |
| Zygmunt Maja | 0:47,47 |
| Machaj Nadia | 1:00,99 |
Chłopcy rocznik 2019 i młodsi styl dowolny 25 m
| Nazwisko i imię | Czas |
| I miejsce: Kozak Piotr | 0:30,02 |
| II miejsce: Konar Maksymilian | 0:31,13 |
| III miejsce: Brotoj Dawid | 0:34,56 |
| Nazwisko i imię | Czas |
| Chudy Jan | 0:48,90 |
| Cieśla Nikodem | 0:49,73 |
| Włodarczyk Filip | 0:53,11 |
Dziewczęta rocznik 2018 – 2017 styl dowolny 25 m
| Nazwisko i imię | Czas |
| I miejsce: Chytła Antonina | 0:19,26 |
| II miejsce: Ochoda Emilia | 0:22,41 |
| III miejsce: Magiera Wiktoria | 0:23,83 |
| Nazwisko i imię | Czas |
| Bodziony Julia | 0:24,15 |
| Jojczyk Kamila | 0:26,34 |
| Gomułka Antonia | 0:26,47 |
| Moszycka Julia | 0:27,63 |
| Szewczyk Sylwia | 0:29,19 |
| Smoleń Maria | 0:31,91 |
| Tyrkiel Weronika | 0:34,58 |
| Leśniak Aleksandra | 0:36,42 |
| Pawlik Renata | 0:43,12 |
| Machaj Nina | 0:44,72 |
Chłopcy rocznik 2018 – 2017 styl dowolny 25 m
| Nazwisko i imię | Czas |
| I miejsce: Turski Kamil | 0:21,38 |
| II miejsce: Siedlarz Leon | 0:25,09 |
| III miejsce: Kubacki Mateusz | 0:27,41 |
| Nazwisko i imię | Czas |
| Barycz Mateusz | 0:30,22 |
| Ojrzanowski Bartosz | 0:30,48 |
| Bogdan-Słaby Hubert | 0:31,97 |
| Kiełbasa Krzysztof | 0:33,34 |
| Konar Aleksander | 0:35,22 |
| Rajski Maksymilian | 0:37,32 |
| Mlostek Krzysztof | 0:39,57 |
| Górowski Patryk | 0:46,64 |
Dziewczęta rocznik 2016 – 2015 styl dowolny 25 m
| Nazwisko i imię | Czas |
| I miejsce: Twardowska Gabriela | 0:2053 |
| II miejsce: Wąsowicz Emilia | 0:20,67 |
| III miejsce: Matuszewska Martyna | 0:21,34 |
| Nazwisko i imię | Czas |
| Kubacka Nadia | 0:22,02 |
| Gomułka Zofia | 0:24,97 |
| Ceglarz Hanna | 0:28,38 |
| Leśniak Nikola | 0:28,52 |
| Czamara Joanna | 0:29,46 |
| Suczyńska Oliwia | 0:30,01 |
| Siedlarz Hanna | 0:32,65 |
| Siedlarz Emilia | 0:36,67 |
| Szarota Magdalena | 0:44,20 |
Chłopcy rocznik 2016 – 2015 styl dowolny 25 m
| Nazwisko i imię | Czas |
| I miejsce: Jojczyk Franciszek | 0:17,41 |
| II miejsce: Włodarczyk Szymon | 0:18,89 |
| III miejsce: Kijański Oliwier | 0:22,49 |
| Nazwisko i imię | Czas |
| Kumor Mateusz | 0:22,83 |
| Gonciarz Wiktor | 0:23,08 |
| Janik Jakub | 0:23,56 |
| Rusyniak Patryk | 0:24,13 |
| Laciuga Alan | 0:24,43 |
| Marcinkiewicz Adam | 0:26,02 |
| Kośkiewicz Jan | 0:27,46 |
| Krzyżak Łukasz | 0:27,64 |
| Gołąb Franciszek | 0:27,67 |
| Zygmunt Filip | 0:28,08 |
| Studziński Dominik | 0:29,04 |
| Smoleń Jan | 0:30,38 |
| Siedlarz Igor | 0:40,98 |
Dziewczęta rocznik 2014 – 2013 styl dowolny 50 m
| Nazwisko i imię | Czas |
| I miejsce: Krol Zofia | 0:33,37 |
| II miejsce: Flis Hanna | 0:38,72 |
| III miejsce: Belica Amelia | 0:40,35 |
| Nazwisko i imię | Czas |
| Klag Hanna | 0:41,75 |
| Bocheńska Hanna | 0:42,01 |
| Poręba Magdalena | 0:42,51 |
| Gołąb Hanna | 0:45,71 |
| Pustułka Julia | 0:45,81 |
| Ociepka Hanna | 0:46,49 |
| Kucharska Weronika | 0:48,55 |
| Kyrc Wiktoria | 0:51,63 |
| Obrzut Katarzyna | 0:52,48 |
| Szewczyk Martyna | 0:52,71 |
| Kaczor Maja | 0:59,16 |
| Jabłońska Nadia | 1:00,37 |
| Brach Aniela | 1:00,52 |
| Mordarska Kamila | 1:01,10 |
| Świder Klaudia | 1:02,60 |
| Czub Aleksandra | 1:02,87 |
| Brotoń Martyna | 1:05,95 |
| Rumin Magdalena | 1:08,14 |
| Poręba Kinga | 1:12,05 |
Chłopcy rocznik 2014 – 2013 styl dowolny 50 m
| Nazwisko i imię | Czas |
| I miejsce: Florek Aleksander | 0:32,92 |
| II miejsce: Nosal Jonatan | 0:35,68 |
| III miejsce: Pabis Paweł | 0:36,87 |
| Nazwisko i imię | Czas |
| Potoniec Filip | 0:39,53 |
| Ociepka Kamil | 0:40,37 |
| Pogwizd Adrian | 0:42,06 |
| Motyka Wojciech | 0:42,18 |
| Ząbek Nikodem | 0:43,80 |
| Kowalik Nikodem | 0:43,93 |
| Cisoń Mateusz | 0:44,63 |
| Kolos Dala | 0:44,72 |
| Bogdan-Słaby Kacper | 0:44,79 |
| Brożek Ernset | 0:46,77 |
| Korona Igor | 0:46,82 |
| Skałka Dawid | 0:47,38 |
| Majda Jakub | 0:49,60 |
| Majoch Nikodem | 0:49,75 |
| Izworski Kamil | 0:52,19 |
| Pawłowski Tomasz | 0:53,13 |
| Lebda Patryk | 0:53,82 |
| Wójs Karol | 0:54,60 |
| Cygan Hubert | 0:55,35 |
| Zwydak Alan | 1:00,20 |
| Szarota Szymon | 1:04,54 |
| Tylka Oliwier | 1:05,58 |
| Szkaradek Grzegorz | 1:10,94 |
Dziewczęta rocznik 2012 – 2011 styl dowolny 50 m
| Nazwisko i imię | Czas |
| I miejsce: Oćwieja Natalia | 0:37,35 |
| II miejsce: Turska Izabela | 0:37,93 |
| III miejsce: Szymczyk Aleksandra | 0:40,11 |
| Nazwisko i imię | Czas |
| Laciuga Nadia | 0:40,41 |
| Głuc Gabriela | 0:42,10 |
| Piechowicz Nadia | 0:43,32 |
| Marczyk Oliwia | 0:43,37 |
| Bodziony Maja | 0:44,04 |
| Morawska Wiktoria | 0:51,94 |
| Kubacka Magdalena | 0:53,17 |
| Margraf Emilia | 0:54,50 |
| Pasiut Maria | 1:02,67 |
Chłopcy rocznik 2012 – 2011 styl dowolny 50 m
| Nazwisko i imię | Czas |
| I miejsce: Matląg Mateusz | 0:31,32 |
| II miejsce: Zając Karol | 0:31,84 |
| III miejsce: Bobrowski Adrian | 0:32,03 |
| Nazwisko i imię | Czas |
| Bobrowski Eryk | 0:32,22 |
| Leśniak Paweł | 0:32,5 |
| Boguszewski Jan | 0:32,93 |
| Fałowski Mikołaj | 0:33,08 |
| Bulzak Krzysztof | 0:34,02 |
| Brotoń Maciej | 0:35,38 |
| Sarota Gabriel | 0:35,94 |
| Krupa Jan | 0:36,12 |
| Jeż Szymon | 0:37,69 |
| Leszko Łukasz | 0:38,53 |
| Kowalczyk Mikołaj | 0:38,97 |
| Plakhuta Danil | 0:39,36 |
| Butenko Kirił | 0:40,77 |
| Świder Karol | 0:41,08 |
| Hejmej Filip | 0:42,15 |
| Zygmunt Adrian | 0:42,42 |
| Kotas Antoni | 0:44,60 |
| Durlak Franciszek | 0:45,47 |
| Pietrzak Bartłomiej | 0:45,78 |
| Czamara Tomasz | 0:46,20 |
| Hejmej Jakub | 0:46,43 |
| Jankowski Michał | 0:47,77 |
| Kiełbasa Mikołaj | 0:49,85 |
| Poręba Michał | 0:51,36 |
| Sadowski Krystian | 0;51,53 |
| Michalak Mariusz | 0:52,19 |
| Mrzygłód Adam | 0:55,22 |